Thông tin cổ đông
13 / 2 / 2012
19 / 8 / 2011
28 / 7 / 2011
19 / 4 / 2011
15 / 4 / 2011
29 / 3 / 2011
26 / 1 / 2011
27 / 10 / 2010
17 / 8 / 2010
27 / 7 / 2010
11 / 5 / 2010
28 / 4 / 2010
21 / 4 / 2010
16 / 4 / 2010
26 / 1 / 2010
22 / 1 / 2010
30 / 10 / 2009
28 / 10 / 2009
19 / 8 / 2009
24 / 7 / 2009
9 / 7 / 2009
27 / 4 / 2009
24 / 3 / 2009
17 / 2 / 2009
3 / 2 / 2009
5 / 11 / 2008
22 / 10 / 2008
9 / 10 / 2008
25 / 7 / 2008
2 / 6 / 2008
25 / 4 / 2008
4 / 4 / 2008
1 / 4 / 2008
20 / 3 / 2008









